鹿足郡薬剤師会データべース | |||||||||
|
|||||||||
平成31年3月作成」 | |||||||||
⇒ プレアボイド集計 | |||||||||
☆お薬相談コーナー | |||||||||
津和野ふれあい健康まつりR1 | |||||||||
☆研修会・講演会資料 | |||||||||
抗精神病薬の等価換算 | 知っておきたい薬のこと. | P「薬剤師の行う居宅療養管理指導」 | |||||||
P「薬の適正使用講演」薬の使い方. | P「介護事業所職員に対する」@認知症 | P「介護事業所職員に対する」A糖尿病. | |||||||
☆学術大会発表 | |||||||||
アンケートを用いた服薬指導 | 薬局内におけるクレーム対応実例集 | 小児抗生剤に関する服用状況・指導. | |||||||
(平成27年-鹿児島) | (平成28年-名古屋) | (平成29年-東京) | |||||||
認知症患者家族のコミュニケーション知識に関する調査 知識に関する調査 |
「副作用」「ヒヤリハット」「プレアッボイド」報告を魅力的にする | ||||||||
(平成30年-金沢) | (令和元年-下関) | ||||||||
☆活動報告:介護事業所職員に対する講演 H27年度 | |||||||||
〇10/6-日星薬局細坂先生より | 〇11/26-あやめ薬局川村先生より | 〇12/10-すみれ薬局飯田先生より | |||||||
〇12/10-津和野共存勝丸先生より | |||||||||