|
値段は買値の値で示してあります
名前 | HP | 攻撃力 | 入手場所 |
★ヴェルトール、ヴェルトール2、ゼノギアス |
WELT018 | 1800 | 150 | ヴェルトール初期装備 |
WELT021 | 2100 | 400 | バル爺ショップ |
WELT025 | 2500 | 800 | バル爺ショップ |
WELT030 | 3000 | 1400 | ユグドラシルショップ |
WELT036 | 3600 | 2200 | バトリング場ショップ |
WELT043 | 4300 | 3200 | バトリング場ショップ |
WELT051 | 5100 | 4400 | ギアドックショップ |
WELT061 | 6100 | 4700 | ユグドラシルショップ |
WELT073 | 7300 | 6100 | 「教会」発掘現場ショップ |
WELT087 | 8700 | 8000 | 「教会」発掘現場ショップ |
WELT104 | 10400 | 8900 | シェバトショップ |
WELT124 | 12400 | 11300 | シェバトショップ |
WELT148 | 14800 | 11900 | タムズショップ |
WELT177 | 17700 | 12400 | ヴェルトール2初期装備 |
WELT212 | 21200 | 15100 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
Xeno304 | 30400 | 16200 | ゼノギアス初期装備 |
★ヴィエルジェ |
VIER015 | 1500 | 100 | ヴィエルジェ初期装備 |
VIER040 | 4000 | 2900 | ギアドックショップ |
VIER048 | 4800 | 3900 | ユグドラシルショップ |
VIER058 | 5800 | 4100 | ユグドラシルショップ |
VIER070 | 7000 | 5200 | 「教会」発掘現場ショップ |
VIER084 | 8400 | 7200 | 「教会」発掘現場ショップ |
VIER098 | 9800 | 8100 | シェバトショップ |
VIER120 | 12000 | 10600 | シェバトショップ |
VIER143 | 14300 | 13600 | タムズショップ |
VIER170 | 17000 | 15600 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
★ヘイムダル、E・フェンリル |
HEIM025 | 2500 | 800 | ヴィエルジェ初期装備 |
HEIM032 | 3200 | 1800 | バル爺ショップ |
HEIM054 | 5400 | 4600 | ギアドックショップ |
HEIM064 | 6400 | 4900 | ギアドックショップ |
HEIM078 | 7800 | 6700 | 「教会」発掘現場ショップ |
HEIM092 | 9200 | 7700 | 「教会」発掘現場ショップ |
HEIM110 | 11000 | 9700 | シェバトショップ |
HEIM130 | 13000 | 11200 | シェバトショップ |
HEIM158 | 15800 | 12400 | E・フェンリル初期装備 |
HEIM190 | 19000 | 13300 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
HEIM230 | 23000 | 15000 | オート装備 |
HEIM270 | 27000 | 15500 | 雪原アジトショップ |
★ブリガンディア、E・アンドヴァリ |
BRIG019 | 1900 | 250 | ブリガンディア初期装備 |
BRIG022 | 2200 | 500 | バル爺ショップ |
BRIG027 | 2700 | 900 | バル爺ショップ |
BRIG054 | 5400 | 4600 | ユグドラシルショップ |
BRIG064 | 6400 | 4800 | ユグドラシルショップ |
BRIG077 | 7700 | 6300 | 「教会」発掘現場ショップ |
BRIG091 | 9100 | 7100 | 「教会」発掘現場ショップ |
BRIG110 | 11000 | 9900 | シェバトショップ |
BRIG130 | 13000 | 11200 | シェバトショップ |
BRIG158 | 15800 | 12400 | タムズショップ |
BRIG185 | 18500 | 13200 | E・アンドヴァリ初期装備 |
BRIG222 | 22200 | 15000 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
BRIG260 | 26000 | 16200 | 雪原アジトショップ |
★シューティア、E・シューティア |
STIE058 | 5800 | 4300 | シューティア初期装備 |
STIE069 | 6900 | 5600 | ギアドックショップ |
STIE082 | 8200 | 7200 | 「教会」発掘現場ショップ |
STIE098 | 9800 | 8300 | 「教会」発掘現場ショップ |
STIE117 | 11700 | 10000 | シェバトショップ |
STIE138 | 13800 | 12000 | シェバトショップ |
STIE165 | 16500 | 13000 | タムズショップ |
STIE200 | 20000 | 14200 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
STIE250 | 25000 | 16200 | E・シューティア初期装備 |
STIE300 | 30000 | 17400 | 雪原アジトショップ |
STIE360 | 36000 | 30000 | ゼボイムショップ |
★レンマーツォ、E・レンマーツォ |
RENM060 | 6000 | 4400 | レンマーツォ初期装備 |
RENM072 | 7200 | 6000 | ユグドラシルショップ |
RENM086 | 8600 | 7600 | 「教会」発掘現場ショップ |
RENM102 | 10200 | 8600 | シェバトショップ |
RENM120 | 12000 | 10700 | シェバトショップ |
RENM142 | 14200 | 12800 | タムズショップ |
RENM170 | 17000 | 13600 | E・レンマーツォ初期装備 |
RENM208 | 20800 | 14900 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
RENM248 | 24800 | 16200 | 雪原アジトショップ |
★ゼプツェン |
#17-180 | 18000 | 13000 | ゼプツェン初期装備 |
#17-220 | 22000 | 15000 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
#17-300 | 30000 | 16200 | 雪原アジトショップ |
#17-380 | 38000 | 40000 | ゼボイムショップ |
★クレスケンス |
CRES140 | 14000 | 11400 | クレスケンス初期装備 |
CRES172 | 17200 | 12500 | アニマの器ダンジョン1ショップ |
CRES208 | 20800 | 14500 | 雪原アジトショップ |
|
|